|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Wasserfilter-Vergleich:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| • | Egal welches Wasser destilliert wird, die Wasserqualität bleibt die gleiche. |
| • | Eine gute Lösung um reines Wasser ohne Nitrate und Salze zu produzieren. |
| • | Destillations-Geräte benötigen keinen periodischen Filterwechsel. |
| • | Krankheitserreger werden entfernt, indem sie durch das Verdampfen im Gerät verbleiben. |
Nachteile von Destillations-Filtersystemen:
| • | Diese Filteranlagen benötigen einige Zeit um reines Wasser zu produzieren; es dauert, je nach Modell, ca. 1 Stunde bis 1 Liter Wasser produziert wurde. |
| • | Für den Körper gesundes Kalzium und Magnesium wird entfernt. |
| • | Zusammen mit bedenklichen Schadstoffen werden auch Mineralien entfernt. |
| • | Destillations-Apparate sind auf Elektrizität angewiesen. |
| • | Das regelmäßige Säubern des Auffang-Tanks, des Kondesierers und des Kochers ist notwendig. |
| • | Keine Entfernung von Pestiziden, Herbiziden und Chlor-Lösungen. |
| • | Flüchtige organische Verbindungen (FOV) und chlororganische Verbindungen (wie Chlor, Benzol oder Lösungsmittel) werden nicht vollständig entfernt, da diese Inhaltsstoffe niedrigeren Siedepunkt als Wasser haben (daher sollten weitere Filtersysteme in Kombination mit Destillation verwendet werden). |
| • | Natürliche Spurenmineralien werden entfernt |
| • | Der Ionengehalt von destilliertem Wasser ist sehr niedrig (dauerhafte Nutzung als Trinkwasser bedenklich) |
| • | Das destillierte Wasser ist sehr sauer (pH-Wert von 4) und ist daher für Menschen mit einer Übersäuerung des Körpers nicht zu empfehlen |
» Ionentauscher / Wasserenthärter
» Untertisch / Auftisch-Geräte vs. Wasserfiltersysteme für das ganze Haus
» SimplyPure™ Wasseraufbereitung für das ganze Haus
Copyright © Info-Wasserfilter 2007 All Rights Reserved.